<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/ME2.1.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>アンケートはPuncture!</title>
	<link>http://www.puncture.jp</link>
	<description>アンケートモニター調査からマーケティングリサーチまで。アンケートはPuncture!</description>
	<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 02:29:16 +0900</pubDate>
	<generator>http://wordpress.xwd.jp/?v=ME2.1.2</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>農業についてのアンケート</title>
		<link>http://www.puncture.jp/feed/5112.html</link>
		<comments>http://www.puncture.jp/feed/5112.html#comments</comments>
		 <pubDate>Thu, 25 Feb 2010 11:29:16 +0900</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puncture.jp/feed/5112.html</guid>
		<description><![CDATA[  ■テーマ：農業に関する調査
■調査結果：有効回答 2030件
■調査期間：2010年2月16日から2月21日
■対象者：10代～20代の学生と社会人（農業に携わっているメンバーは除く）
調査サマリ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puncture.jp/feed/5112.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>デジタル3D映画に関する調査。今後3D映画化して欲しい作品は「スターウォーズシリーズ」。</title>
		<link>http://www.puncture.jp/feed/5063.html</link>
		<comments>http://www.puncture.jp/feed/5063.html#comments</comments>
		 <pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:30:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[映画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puncture.jp/feed/5063.html</guid>
		<description><![CDATA[■テーマ：デジタル3D映画に関する調査
■調査結果：有効回答 1,000件
■調査期間：2010年2月2日から2月5日
■対象者：全国男女
■キーワード：3D映画,映画館,デジタル3D,3Dテレビ
3...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puncture.jp/feed/5063.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ホワイトデーのお返しで嬉しいプレゼント　ランキング</title>
		<link>http://www.puncture.jp/feed/5041.html</link>
		<comments>http://www.puncture.jp/feed/5041.html#comments</comments>
		 <pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:00:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puncture.jp/feed/5041.html</guid>
		<description><![CDATA[■テーマ：ホワイトデーのお返しで嬉しいプレゼント　ランキング
■調査結果：　有効回答  346人（複数回答）
■調査期間：　2010年01月26日から2010年02月01日
■対象者：　10代～40代...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puncture.jp/feed/5041.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>バレンタインデーに贈られて嬉しいプレゼント　ランキング</title>
		<link>http://www.puncture.jp/feed/5036.html</link>
		<comments>http://www.puncture.jp/feed/5036.html#comments</comments>
		 <pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:00:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puncture.jp/feed/5036.html</guid>
		<description><![CDATA[ ■テーマ：バレンタインデーに贈られて嬉しいプレゼント　ランキング
■調査結果：　有効回答  279人（複数回答）
■調査期間：　2010年01月26日から2010年02月01日
■対象者：　10代～...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puncture.jp/feed/5036.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>懸賞に関する調査。よく応募されているのは「商品券などの金券」</title>
		<link>http://www.puncture.jp/feed/5010.html</link>
		<comments>http://www.puncture.jp/feed/5010.html#comments</comments>
		 <pubDate>Mon, 25 Jan 2010 10:15:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puncture.jp/feed/5010.html</guid>
		<description><![CDATA[■テーマ：懸賞に関する調査
■調査結果：有効回答 1,000件
■調査期間：2010年1月15日から1月17日
■対象者：全国男女
■キーワード：懸賞,オープン懸賞,クローズド懸賞,当選商品
懸賞への...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puncture.jp/feed/5010.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>雇用についてのアンケート</title>
		<link>http://www.puncture.jp/feed/5001.html</link>
		<comments>http://www.puncture.jp/feed/5001.html#comments</comments>
		 <pubDate>Thu, 21 Jan 2010 13:59:17 +0900</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puncture.jp/feed/5001.html</guid>
		<description><![CDATA[ ■テーマ：雇用に関する調査
■調査結果：有効回答 2790件
■調査期間：2009年1月15日から1月18日
■対象者：社長、経営者担当職、取締役担当職、部長担当職、課長担当職、主任担当職（部長職、...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puncture.jp/feed/5001.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>お笑いについてのアンケート（Ｍ－１グランプリ編）</title>
		<link>http://www.puncture.jp/feed/4929.html</link>
		<comments>http://www.puncture.jp/feed/4929.html#comments</comments>
		 <pubDate>Thu, 17 Dec 2009 19:07:17 +0900</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[芸能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puncture.jp/feed/4929.html</guid>
		<description><![CDATA[■テーマ：お笑いについてのアンケート（Ｍ－１グランプリ編）
■調査結果：　有効回答  2481件
■調査期間：　2009年12月11日から2009年12月14日
■対象者：　ＴＶ・芸能に興味があるｉＭ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puncture.jp/feed/4929.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>婚活に関する調査</title>
		<link>http://www.puncture.jp/feed/4885.html</link>
		<comments>http://www.puncture.jp/feed/4885.html#comments</comments>
		 <pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:27:40 +0900</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puncture.jp/feed/4885.html</guid>
		<description><![CDATA[  ■テーマ：婚活に関する調査
■調査結果：有効回答 2349件
■調査期間：2009年11月13日から11月16日
■対象者：全国男女
婚活に対する意識、状況について全国男女、年代別に調査した。
調...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puncture.jp/feed/4885.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>定例調査（イメージ）：「いろいろなもののイメージに関するアンケート」2006年4月〜2008年1月の結果</title>
		<link>http://www.puncture.jp/feed/4722.html</link>
		<comments>http://www.puncture.jp/feed/4722.html#comments</comments>
		 <pubDate>Wed, 30 Sep 2009 15:00:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[RankingResearch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puncture.jp/feed/4722.html</guid>
		<description><![CDATA[　ここでは2年近くにわたり月次で行われたインターネットリサーチの回答を通して、「季節」をあらわす「色」の移り変わりを見てみたい。
　調査の実施は2006年4月から22か月にわたり毎月1回、計22回行っ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puncture.jp/feed/4722.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>定例調査（景況感）：「暮らしに関するアンケート」2006年4月〜2009年3月の結果</title>
		<link>http://www.puncture.jp/feed/4721.html</link>
		<comments>http://www.puncture.jp/feed/4721.html#comments</comments>
		 <pubDate>Wed, 30 Sep 2009 15:00:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[RankingResearch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puncture.jp/feed/4721.html</guid>
		<description><![CDATA[　ここでは3年にわたる月次のインターネットリサーチの回答から、特に「景況感」について、その結果を、内閣府の消費動向調査と比較して見てみたい。
　調査の実施期間は2006年4月〜2009年3月の毎月「1...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puncture.jp/feed/4721.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>【コラム】[ブランド調査（25）]携帯電話機のピンク色比較　世代と性別で異なる「好きなピンク色」</title>
		<link>http://www.puncture.jp/feed/4720.html</link>
		<comments>http://www.puncture.jp/feed/4720.html#comments</comments>
		 <pubDate>Wed, 30 Sep 2009 15:00:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[RankingResearch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puncture.jp/feed/4720.html</guid>
		<description><![CDATA[　いま、携帯電話機の世界でピンク色の人気が高まっている。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクモバイルの事業者3社が2009年の夏モデルとして発表した新機種のうち、実に半数以上の機種にピンクがラインアッ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puncture.jp/feed/4720.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>【新商品調査】キリン ホップの真実：4割半ばが「購入に前向き」　発売1週間後の認知率52％</title>
		<link>http://www.puncture.jp/feed/4717.html</link>
		<comments>http://www.puncture.jp/feed/4717.html#comments</comments>
		 <pubDate>Wed, 30 Sep 2009 10:00:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[RankingResearch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puncture.jp/feed/4717.html</guid>
		<description><![CDATA[　キリンビールは、第3のビール「キリン ホップの真実」を9月9日に発売した。プレミアム的な「旨味や香り」といった潜在ニーズに着目し、香りなどのもととなるホップの働きに着想を得て開発。通常の約2倍（同社...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puncture.jp/feed/4717.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>【商品別購買動向調査】冷凍食品：今後の食用意向、高級イメージの「スパ王」1位　購入時に重視するのは「価格」「原産国、生産国」</title>
		<link>http://www.puncture.jp/feed/4716.html</link>
		<comments>http://www.puncture.jp/feed/4716.html#comments</comments>
		 <pubDate>Wed, 30 Sep 2009 10:00:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[RankingResearch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puncture.jp/feed/4716.html</guid>
		<description><![CDATA[　中国製冷凍ギョーザ事件に端を発する「食の安全」の問題から、売り上げの落ち込みに悩まされていたが、このところは回復基調にあると伝えられている。お弁当に料理の添え物にと活躍する冷凍食品について、購買動向...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puncture.jp/feed/4716.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>【新商品調査（第2回）】カラダ酢　マンゴー／レモン：約2割が「購入に前向き」　「効果が高そう」</title>
		<link>http://www.puncture.jp/feed/4712.html</link>
		<comments>http://www.puncture.jp/feed/4712.html#comments</comments>
		 <pubDate>Tue, 29 Sep 2009 15:00:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[RankingResearch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puncture.jp/feed/4712.html</guid>
		<description><![CDATA[　ミツカンは、お酢飲料「カラダ酢　マンゴー」「カラダ酢　レモン」の2商品を8月20日に発売した。果物や野菜を発酵させたお酢を使っているので、酸味を気にせずゴクゴク飲むことができるというお酢飲料。コップ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puncture.jp/feed/4712.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>【新商品調査】炭酸文明：発売1週間後の認知率12％　「試してみたくなる」</title>
		<link>http://www.puncture.jp/feed/4711.html</link>
		<comments>http://www.puncture.jp/feed/4711.html#comments</comments>
		 <pubDate>Tue, 29 Sep 2009 15:00:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[RankingResearch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puncture.jp/feed/4711.html</guid>
		<description><![CDATA[　サントリー食品は、炭酸飲料「炭酸文明」を9月8日に発売した。“炭酸飲料の起源は、古代エジプト文明に王族が飲んでいたブドウの発泡炭酸”という伝説をモチーフにして開発した炭酸飲料。中味は、ローヤルゼリー...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puncture.jp/feed/4711.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>【新商品調査（第2回）】サファリ ピンク：最も評価が高かったのは「メーカー」56.4点　購入意欲の平均値40％</title>
		<link>http://www.puncture.jp/feed/4708.html</link>
		<comments>http://www.puncture.jp/feed/4708.html#comments</comments>
		 <pubDate>Tue, 29 Sep 2009 10:00:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[RankingResearch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puncture.jp/feed/4708.html</guid>
		<description><![CDATA[　JTは、炭酸飲料シリーズ「サファリ」より「サファリピンク」を8月17日に発売した。ジンジャーエールにピンクグレープフルーツの風味をミックスし、フルーティーな風味とドライなキレ味が絶妙に調和した味わい...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puncture.jp/feed/4708.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>【新商品調査】からだあたたまる　生姜コラーゲン鍋：約4割が「購入に前向き」　「体の芯から温まりそう」</title>
		<link>http://www.puncture.jp/feed/4705.html</link>
		<comments>http://www.puncture.jp/feed/4705.html#comments</comments>
		 <pubDate>Mon, 28 Sep 2009 15:00:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[RankingResearch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puncture.jp/feed/4705.html</guid>
		<description><![CDATA[ 　永谷園は、鍋つゆの素「からだあたたまる　生姜コラーゲン鍋」を8月24日に発売した。生姜をたっぷり使用した、体が温まる鍋つゆの素。中には、千切り生姜、女性にうれしいコラーゲンとふか皮が入っており、ス...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puncture.jp/feed/4705.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>【新商品調査】ノ・ミカタ：購入意欲の平均値37％　「即効性が魅力」</title>
		<link>http://www.puncture.jp/feed/4704.html</link>
		<comments>http://www.puncture.jp/feed/4704.html#comments</comments>
		 <pubDate>Mon, 28 Sep 2009 10:00:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[RankingResearch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puncture.jp/feed/4704.html</guid>
		<description><![CDATA[　味の素は、アミノ酸含有サプリメント「ノ・ミカタ」を8月24日に発売した。飲んだ翌日のスッキリに役立つしじみ500粒相当の“アラニン”を1箱に4200mg配合（1本当たり1400mg含有）。約30分で...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puncture.jp/feed/4704.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>【トレンド・話題調査】ヒット商品＆お笑い芸人（2009年秋）：周りではやっていること、人気が出ると思うお笑い芸人は？</title>
		<link>http://www.puncture.jp/feed/4701.html</link>
		<comments>http://www.puncture.jp/feed/4701.html#comments</comments>
		 <pubDate>Fri, 25 Sep 2009 15:00:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[RankingResearch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puncture.jp/feed/4701.html</guid>
		<description><![CDATA[　半年ごとに行っている、自分の周りではやっていることや、人気があると思うお笑い芸人などを自由記述で答えてもらう調査。今回も寄せられたさまざまな声から、一部をピックアップして紹介する。
　調査期間は20...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puncture.jp/feed/4701.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>【ブランド・ランキング】アイス：今後、最も食べたい、「ハーゲンダッツ」が3年連続トップ　CMが印象に残っている「ガリガリ君」</title>
		<link>http://www.puncture.jp/feed/4697.html</link>
		<comments>http://www.puncture.jp/feed/4697.html#comments</comments>
		 <pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:00:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[RankingResearch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puncture.jp/feed/4697.html</guid>
		<description><![CDATA[　家の中、ちょっと遠出したときなど、いろいろなシーンで気軽に食べれられているアイスのランキング調査。今後の食用意向では、「ハーゲンダッツ」が07年調査、08年調査に引き続き3年連続のトップ。CMが印象...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puncture.jp/feed/4697.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
